智能自行車 S302
透過碼表離線調整阻力,在家就能享受阻力訓練與真實的騎乘準度
透過碼表離線調整阻力,在家就能享受阻力訓練與真實的騎乘準度
| 尺寸(安裝後): | 68*48*50cm | 功率精準度: | ±2% |
| 總重量(未裝箱): | 16.8kg | 阻力系統: | EMS 系統 |
| 飛輪重量: | 5.2kg | 傳動系統: | 電子傳動 |
| 噪音值: | 52dB/35KPH | Connectivity: | ANT+,ANT+FE-C,Bluetooth Smart |
| 最大輸出功率: | 1500W | Firmware Upgradable: | YES |
| 最大模擬坡度: | 16% | Electrical Requirements: | 100-240 Volt, 1.5A, 50Hz-60Hz |

可滿足平板、手機、毛巾,甚至防汗網的擺放需求。
就像真實的單車把手一樣,可以自然轉動選擇路線,帶來更逼真、流暢的遊戲體驗
透過碼表離線調整阻力,在家就能享受阻力訓練與真實的騎乘準度
