智能自行车 S302
通过码表离线调整阻力,在家就能体验阻力训练和真实的骑行准确度
通过码表离线调整阻力,在家就能体验阻力训练和真实的骑行准确度
| 尺寸(安装后): | 68*48*50cm | 功率精度: | ±2% |
| 总重量(未装箱): | 16.8kg | 阻力系统: | EMS 系统 |
| 飞轮重量: | 5.2kg | 传动系统: | 电子传动 |
| 噪音值: | 52dB/35KPH | 连接方式: | ANT+,ANT+FE-C,Bluetooth Smart |
| 最大输出功率: | 1500W | 固件可升级: | YES |
| 最大模拟坡度: | 16% | 电力需求: | 100-240 Volt, 1.5A, 50Hz-60Hz |

就像真实的自行车把手一样,可以自然旋转选择路线,带来更逼真、流畅的游戏体验。
能满足平板、手机、毛巾,甚至防汗网的放置需求
码表可直接操控智能单车,离线也能进行专业训练
